一般社団法人 臨床医工情報学コンソーシアム関西
✖
大阪大学大学院 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻
スマートコントラクト活用共同研究講座
医療DX Tech道場
医療人材・資材の偏在や高齢化進行による慢性疾患の増加などの医療健康分野における課題への対策として、医療DXの推進やWeb3.0技術、生成AI、データサイエンスの活用が進められています。
国家レベルでの医療DXへの取組も具体化が進み、2030年に向けた医療DXロードマップの柱として「全国医療情報共有プラットフォームの構築」や「電子カルテ情報の標準化」が掲げられ、これらの取組における課題解決には、Web3.0技術や生成AI、データサイエンスといった技術的な要素によるデータ流通・利活用が期待されています。
「デジタルヘルス Tech道場」は、医療と情報学の融合領域における高度な知見を武器に、今後推し進められる医療DXへの取組を通して大きな社会的インパクトを伴って活躍することが期待される高度なシステム人材を育成するカリキュラムです。
医療従事者や医学生には情報工学的な視点を、エンジニアには医療情報の利活用に関する洞察を深める機会を提供します。各技術に焦点を当てた講義で知識を学び、週末ワークショップで技術を磨き固めます。
ついに、学ぶときがきたーーーー
情報技術の進歩に伴って世界的に加速する医療DXに遅れをとらずにキャッチアップしましょう!
生成AIの基礎から医療・ヘルスケアにまつわる開発で必須となるPHR(Personal Health Redord)などの医療情報に関する知識まで、大学の専門家による講義で知識を学びます。
“ブロックチェーン”
“スマートコントラクト”“NFT”ーーー
近年加熱する次代のWeb形態「Web3」に関する実用的な技術が学べます。
Web3の知識にだけでなく、IoTに関連した演習など、直近のサービス展開に不可欠となる従来のWeb2技術を交えた講義を提供します。
平日夜の座学で知識を習得し、学んだ知識を実践的な演習で固めることで効率よく学習を進めます。
社会人も、学生の皆さまも、忙しい人も、じっくり学びたい人も、無理なく平日3時間のオンライン座学でどこでも学び、オンサイトの週末ワークショップで専門家支援のもとしっかり固めます。
コース名 | 「医療DX Tech道場 ~医療DXを支えるテック系カリキュラム~」 |
コース対象者 | 医療DXに興味がある社会人、学生(大学生・大学院生など) 医療DX入門者の社会人、学生(大学生・大学院生など) |
実施期間 | 2024年秋冬(全8週程度、計48時間程度) |
実施形式 | 講義+週末ワークショップ(各全8回を予定) 講義:平日、週1回3時間程度 週末ワークショップ:週末、週1回3時間程度 |
実施場所 | 講義:オンライン開催 ワークショップ:会場開催(大阪梅田付近、会場調整中) |
受講料 | 一 般 :250,000円(税抜) コンソーシアム関西 賛助会員等: 90,000円(税抜) ※賛助会員についてはこちら 学 生 :無料 |
講義週 | 講義 開講日時 | ワークショップ 開催日時 | 講義テーマ 講師 | 概要 |
---|---|---|---|---|
第1週 | 2024年 10月22日 (火) 18:00 – 21:00 | 2024年 10月27日 (日) 13:00 – 16:00 | 「生成AIの基本概念と技術」 木戸 善之 岡山理科大学 情報理工学部 教授 | 現在、AI=生成AIという構図ができあがりつつありますが、その生成AIの基礎となっている機械学習と統計解析の概要を解説し、生成AI+大規模言語モデルにつながる講義を行います。 ・統計解析と機械学習 ・教師あり学習と教師なし学習 ・強化学習 ・自然言語と形態素解析 |
第2週 | 2024年 11月6日 (水) 18:00 – 21:00 | 2024年 11月10日 (日) 13:00 – 16:00 | 「生成AIの医療分野への応用」 新岡 宏彦 九州大学 データ駆動イノベーション推進本部 健康医療DX推進部門 教授 | 生成AIの仕組みについて解説し、医療応用例について最新の論文事例を交えつつご紹介します。 講義の後半では、実際にコードを書いてLLMを動かす演習を行います。 |
第3週 | 2024年 11月12日 (火) 18:00 – 21:00 | 2024年 11月17日 (日) 13:00 – 16:00 | 「生成AIの応用実践」 木戸 善之 岡山理科大学 情報理工学部 教授 | オープンな大規模言語モデルが公開されていますが、その活用の事例として対話形式での文書検索が挙げられます。技術的な解析を踏まえたうえで、演習形式の講義を行います。 ・オープンな大規模言語モデル ・検索への応用 ・RAG (Retrieval Augmented Generation) + LLM ・生成AIの限界とその先 |
第4週 | (調整中) | (調整中) | (調整中) | (調整中) |
第5週 | 2024年 11月25日 (月) 18:00 – 21:00 | 2024年 12月6日 (金) 18:00 – 21:00 | 「Web3.0とブロックチェーンの基礎」 山田 憲嗣 大阪大学大学院情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻 スマートコントラクト活用共同研究講座 特任教授 | Web3.0とブロックチェーン技術の基本概念、その医療分野への応用例について解説します。 実習では、簡単なスマートコントラクトを作成し、デプロイするプロセスを学びます。この実践を通じて、ブロックチェーンが医療分野でいかに利用され得るかの理解を深めます。 |
第6週 | 2024年 12月3日 (火) 18:00 – 21:00 | 2024年 12月7日 (土) 13:00 – 16:00 | 「ブロックチェーン技術の医療データへの応用」 宮西 七海 大阪大学大学院情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻 スマートコントラクト活用共同研究講座 特任研究員 | ブロックチェーン技術を活用した医療データのセキュアな分散管理と共有の実現方法について解説します。 患者主体の健康・医療情報管理に関する実例を交えながら、実際の導入事例も紹介します。 |
第7週 | 2024年 12月10日 (火) 18:00 – 21:00 | 2024年 12月15日 (日) 13:00 – 16:00 | 「データサイエンスの基礎と医療データ解析」 野口 博史 大阪公立大学大学院工学研究科 電気電子専攻(電気電子システム工学分野) 教授 | これまで習ってきたAI技術の医療データ解析への応用について説明します。 解析用に集められた医療データを想定し、それらについての基本的な医療統計的な解析の方法から、機械学習を利用して解析する方法まで説明することで、医療データ解析のイメージを持っていただきます。 |
第8週 | 2024年 12月17日 (火) 18:00 – 21:00 | 2024年 12月21日 (土) 13:00 – 16:00 | 「IoT技術とウェアラブルデバイスの基礎」 吉本 佳世 (大阪公立大学大学院工学研究科 電気電子専攻(電気電子システム工学分野) 講師) | IoT技術の基本的な概念とウェアラブルデバイスの種類や技術について解説します。 実習では、ウェアラブルデバイスを用いて計測したデータを基に、データの基本的な取り扱い方法について説明します。 |
大阪大学大学院情報科学研究科
情報ネットワーク学専攻
スマートコントラクト活用共同研究講座
info AT conso-kansai.or.jp
(” AT ” を “@” に変更してください)